v.l.n.r.: Sarah, Nele, Lena, Finja, Kerstin, Nadine, Aline, Dani, Josy, Pia, Germaine, Lena, Vera, Aileen, Steffi, Sabine
es fehlt: Franzi
Trainerin: Aileen
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 478 : 341 | 29 : 3 |
2 | SV Sülfeld 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 368 : 337 | 24 : 8 |
3 | HSG Kalkberg 06 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 422 : 410 | 16 : 16 |
4 | HSG Beste Trave 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 407 : 412 | 16 : 16 |
5 | HSG Beste Trave | 16 | 6 | 3 | 7 | 325 : 369 | 15 : 17 |
6 | HSG Büchen/Siebeneichen | 16 | 7 | 0 | 9 | 357 : 346 | 14 : 18 |
7 | Boizenburger HV | 16 | 6 | 0 | 10 | 333 : 360 | 12 : 20 |
8 | DHG Sandesneben | 16 | 4 | 1 | 11 | 374 : 448 | 9 : 23 |
9 | TuS Aumühle-Wohltorf 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 345 : 386 | 9 : 23 |
HG Pokal
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|