v.l.n.r.: Sarah, Nele, Lena, Finja, Kerstin, Nadine, Aline, Dani, Josy, Pia, Germaine, Lena, Vera, Aileen, Steffi, Sabine
es fehlt: Franzi
Trainerin: Aileen
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 456 : 316 | 29 : 1 |
2 | HSG Beste Trave 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 356 : 356 | 16 : 12 |
3 | SV Sülfeld 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 285 : 268 | 14 : 8 |
4 | HSG Kalkberg 06 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 310 : 294 | 12 : 12 |
5 | HSG Büchen/Siebeneichen | 13 | 6 | 0 | 7 | 311 : 296 | 12 : 14 |
6 | Boizenburger HV | 13 | 5 | 0 | 8 | 283 : 312 | 10 : 16 |
7 | HSG Beste Trave | 13 | 4 | 2 | 7 | 257 : 303 | 10 : 16 |
8 | DHG Sandesneben | 14 | 4 | 0 | 10 | 323 : 396 | 8 : 20 |
9 | TuS Aumühle-Wohltorf 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 282 : 322 | 7 : 19 |
HG Pokal
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|